XKC-Z30雙工位動(dòng)柱式高速精密鉆銑中心具有鉆孔、鏜孔、剛性攻絲、銑削的功能。主要用于銅、鋁、鋼、鑄鐵等材料的小規格零件的高速、高效、精密加工。該機床采用動(dòng)柱式結構,精度保持性好;配備16位刀庫,凸輪換刀機構,換刀迅速、可靠;交換工作臺可使零件更換和零件加工同時(shí)進(jìn)行,機床工作效率高;大流量冷卻系統可滿(mǎn)足高速加工時(shí)強力冷卻及機床沖洗、清潔;特殊設計的氣路接口,可滿(mǎn)足用戶(hù)雙工作臺氣動(dòng)夾具的使用要求;完善的系統控制功能,可實(shí)現一人多機值守。
選購附件
4寸平口鉗 |
組合壓板 |
BT30刀柄、夾頭、拉釘 |
機械本體標準規格
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | 320mm |
Y軸移動(dòng)量 | 220mm | |
Z軸移動(dòng)量(主軸頭上下) | 280mm | |
工作臺上面距主軸端面距離 | 200-480mm | |
主軸中心距Z軸導軌面距離 | ||
工作臺 | 工作臺面積 | 500*320mm |
工作臺最大承載質(zhì)量 | 80kg | |
定位T型槽 | 14H7 | |
T型槽間距 | 100mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 100~10000rpm/min |
額定轉速 | 3000rpm/min | |
恒功率范圍 | 3000~10000rpm/min | |
最高轉速 | 10000rpm/min | |
主軸錐孔/拉釘 | BT30/30PB | |
主軸軸承內徑 | ?40mm | |
移動(dòng)速度 | X、Y軸最快移動(dòng)速度 | 3600mm/min |
Z軸最快移動(dòng)速度 | 32000mm/min | |
切削進(jìn)給速度 | 1~10000mm/min | |
手動(dòng)移動(dòng)速度 | 50~8000mm/min | |
八工位刀庫 | 工具容量(最大) | 16 |
工具最大直徑 | ?75mm | |
夾持刀具直徑 | ?1~?20mm | |
工具最大長(cháng)度 | 200mm | |
工具最大質(zhì)量 | 2kg | |
工具總質(zhì)量 | 5kg | |
工具選擇方式 | 隨機近道 | |
相鄰刀具交換時(shí)間 | 0.7sec | |
最遠刀具交換時(shí)間 | 3.4sec | |
額定輸出 | 主軸連續運轉額定功率 | 3.7kw |
主軸30分鐘運轉額定功率 | 5.5kw | |
主軸連續運轉額定扭矩 | 17.5Nm | |
X、Y軸進(jìn)給額定功率 | 1.0kw | |
Z軸進(jìn)給額定功率 | 1.0kw | |
X、Y軸進(jìn)給額定扭矩 | 5.9Nm | |
Z軸進(jìn)給額定扭矩 | 5.9Nm | |
要求電源 | 電源電壓變動(dòng) | ±10%V |
電源頻率變動(dòng) | 50/60±1Hz | |
電氣容量 | 連續額定容量 | 10KVA |
30分鐘額定容量 | 15KVA | |
瞬時(shí)容量 | 30KVA | |
壓縮氣源 | 壓力 | 0.4~0.7Mpa |
流量 | 90L/min | |
機床外形 | 機床前后長(cháng)度(電柜門(mén)打開(kāi)) | 2250mm |
機床左右寬度 | 1250mm | |
機床高度 | 2300mm | |
機床重量 | 3200kg | |
精度 | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.003mm |
反向差值(X、Y、Z) | 0.006mm | |
重復定位精度(X、Y、Z) | ±0.002mm | |
噪音 | 等價(jià)噪音(機床前面距離1米,床面距離1.2米)加工材料:2A11,GB/T3190 S:5000min-1 F:2000mm/min D:1mm W:8mm | 78dB |
工具 | 錐柄形式 | JBS4002-30T |
滾珠絲桿 | X軸(直徑*導程) | 32*12mm |
Y軸(直徑*導程) | 32*12mm | |
Z軸(直徑*導程) | 32*12mm |
CNC裝置標準規格
CNC控制系統 | 三菱M70 |
控制軸數 | 同時(shí)3軸,手動(dòng)1軸 |
輸入方式 | MDI鍵入絕對值/增量值同時(shí)并用 |
程序儲存容量 | 230K |
登錄程序個(gè)數 | 400個(gè) |
插補功能 | 定位、單向定位、攻絲、切削、直線(xiàn)、圓弧、螺旋插補、圓筒插補 |
最小設定單位 | 0.0001mm/min |
最小指令單位 | 0.0001mm/min |
切削進(jìn)給速度 | 1~6000mm/min |
快速進(jìn)給速度 | X:32000mm/min Y:32000mm/min Z:32000mm/min |
刀庫容量 | 16 |
刀具補償個(gè)數 | 400個(gè) |
輔助機能 | M/S/T |
工進(jìn)調節量 | 0~150% |
快進(jìn)調節量 | F0、F25、F50、F100 |
輸入輸出接口 | RS232 |
顯示語(yǔ)言 | 中文、英文 |
通信功能 | 嵌入式以太網(wǎng) |